Тип проживания |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Путевка с базовым комплексом мед. услуг (Столовая) | 6500 | 11700 | 13000 | 17550 | 22100 | 18525 |
Путевка с базовым комплексом мед. услуг (Ресторан) | 7400 | 13320 | 14800 | 19980 | 25160 | 21090 |
* При одноместном размещении в номере к стоимости будет применен коэффициент 1,4
В соответствии с законом Ставропольского края от 26 декабря 2022 года № 113-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края» О некоторых вопросах проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае».
Размер курортного сбора с 1 января 2023 года составляет 100 рублей за одни сутки фактического проживания гостя в объекте размещения.
№ | Наименование | Количество на срок заезда в днях | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 19-20 | 17-18 | 15-16 | 13-14 | 11-12 | 9-10 | 7-8 | ||
Диагностика | |||||||||
1 | Прием врача-терапевта первичный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Прием врача-терапевта повторный | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
3 | ЭКГ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Анализ мочи | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Анализ крови | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | Ректороманоскопия | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | Консультация врача-специалиста (по мед. показаниям)* | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Лечение | |||||||||
8 | Питьевое лечение минеральной водой | 3 раза в день | |||||||
9 | Ванны нарзанные или лечебные или сухие углекислые | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
10 | Лечебные души (Шарко или циркулярный или восходящий или лечебные ванны) | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
11 | Массаж классический, 1,5 единицы | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 |
12 | Грязе или парафиноозокеритовое лечение | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
13 | Аппаратная физиотерапия (электофорез, магнито-,лазеро-, высокочастотная электроимпульсная терапия УФО и др.) | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 3 |
14 | ЛОР-процедуры (промывание ушей, инстилляция горла и носа, продувание евстахиевых труб, пневмомассаж барабанной перепонки) (по мед. показаниям) | 10 | 8 | 9 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 |
15 | Ингаляции | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 |
16 | Спелеотерапия | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 |
17 | Десневое орошение | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 |
18 | Микроклизмы | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
19 | Кишечное орошение | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
20 | Гинекологическое орошение | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 |
21 | Психотерапия (релаксация, арома-, музыкотерапия) | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 |
22 | Лечебное плавание | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 |
23 | Лечебная гимнастика или занятия на тренажерах | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 |
24 | Лечебная гипертермия (сауна или кедровая хдравница или инфракрасная кабина) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
25 | Лечебная ходьба с инструктором ЛФК по теренкуру | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
26 | Климатолечение в услових природной гипоксии в условиях среднегорья | 21 | 19-20 | 17-18 | 15-16 | 13-14 | 11-12 | 9-10 | 7-8 |
27 | Неотложная медицинская помощь | по неотложным показаниям | |||||||
Дополнительно, для проживающихх в номерах "Апартамент" и "Премиум" | |||||||||
28 | Подводный душ массаж | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
29 | Мониторная очистка кишечника | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Примечание: * гастроэнтеролог, гинеколог, уролог, оториноларинголог, офтальмолог, невролог, эндокринолог, стоматолог, физиотерапевт, профпатолог, психотерапевт, кардиолог, пульмонолог, диетолог. | |||||||||
Лечащий врач,после первичного приема на основе базовой лечебной программы, формирует Индивидуальную лечебную программу, с учетом основного и сопутствующих заболеваний, показаний и противопоказаний в пределах стоимости санаторно-курортной путевки. Замена процедур, входящих в лечебную программу, на процедуры, отпускаемые на платной основе, не производится. По желанию отдыхающего (с учетом медицинских показаний и противопоказаний) возможно принятие дополнительных процедур на платной основе в соответствиис прейскурантом цен. Оплата производится через кассу санатория (медицинская регистратура). |
|||||||||
Базовая лечебная программа для детей (от 4 до 14 лет)
(нажмите чтобы посмотреть) |