Тарифы | ||||||||
на автотранспортные услуги ОАО "Санаторий "Джинал" с 24.09.2021 г. | ||||||||
Марка автомобиля | Маршрут | Итого, руб. (без НДС) | Итого, руб. (НДС) | Всего к оплате за автомобиль, руб. | ||||
Фольксваген Каравелла | Автовокзал | 291,67 | 58,33 | 350,0 | ||||
Ж/д вокзал | 166,67 | 33,33 | 200,0 | |||||
Аэропорт (встреча) | 1250,00 | 250,00 | 1500,0 | |||||
Аэропорт (вывоз) | 1000,00 | 200,00 | 1200,0 | |||||
Примечание: 1 За каждый час простоя сверх расчетного времени с пассажира взимается доплата в размере 200 (двухсот) рублей. |