Тарифы | ||||||
на автотранспортные услуги ОАО "Санаторий "Джинал" с 01.01.2021 г. | ||||||
Марка автомобиля | Маршрут | Всего к оплате за автомобиль, руб. | ||||
Мерседес-Бенц (158), ГАЗ-А65R32 (647) | Автовокзал | 220,0 | ||||
Ж/д вокзл | 90,0 | |||||
Аэропорт | 1000,0 | |||||
Аэропорт (ночной тариф с 22-00 до 6-00) | 1500,0 | |||||
ПАЗ 320412 (013) | Аэропорт | 2000,0 | ||||
Аэропорт (ночной тариф с 22-00 до 6-00) | 3000,0 | |||||
Фольксваген Каравелла | Аэропорт | 1000,0 | ||||
Аэропорт (ночной тариф с 22-00 до 6-00) | 1500,0 | |||||
Примечание: 1 За каждый час простоя сверх расчетного времени с пассажира взимается доплата в размере 200 (двухсот) рублей. |